項(xiàng)目名稱 | 中石油海南銷售有限公司儋州云月加氣站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中石油海南銷售有限公司儋州云月加氣站(以下簡(jiǎn)稱儋州云月加氣站)成立于2023年8月3日,位于海南省儋州市那大鎮(zhèn)工業(yè)大道,坐標(biāo)N19o31′10″,E109°32′24″,坐東朝西。 儋州云月加氣站總占地面積2000m2,設(shè)LNG集成橇裝設(shè)備1座,內(nèi)設(shè)1臺(tái)60m3LNG儲(chǔ)罐、1臺(tái)LNG潛液泵橇、2臺(tái)LNG單槍加氣機(jī)、1座卸車位,站房與海南中石油昆侖港華燃?xì)庥邢薰举僦莘止緣嚎s天然氣儲(chǔ)配站共用。北面是在建工地,南面是海南中石油昆侖港華燃?xì)庥邢薰举僦莘止巨k公樓、門衛(wèi)室、配件庫(kù)房(戊類倉(cāng)庫(kù)),東面是海南中石油昆侖港華燃?xì)庥邢薰举僦莘止緣嚎s天然氣儲(chǔ)配站,西面是云月路和架空電線。該站現(xiàn)有60m3LNG儲(chǔ)罐1個(gè),依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的規(guī)定,該站是三級(jí)加氣站。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》 (應(yīng)急管理部等10部門公告(2022年第8號(hào))可知,儋州云月加氣站經(jīng)營(yíng)的LNG屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。 根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號(hào))和《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號(hào))的規(guī)定,該站經(jīng)營(yíng)的LNG屬于重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)的規(guī)定,該站未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。現(xiàn)根據(jù)甲方的需要開展安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
項(xiàng)目組成員 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國(guó)利 | 1600000000301572 | 034338 | |
楊斌 | S011035000110192001621 | 019439 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
孫 云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孫國(guó)利 | 1600000000301572 | 034338 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
王小明、孫國(guó)利 | 2025.5.10-2025.5.28 | 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn);提出整改項(xiàng)、過(guò)程控制 | |
王小明、孫國(guó)利 | 2025.5.15-2025.5.28 | 起草報(bào)告、過(guò)程控制 | |
楊斌、周冰波、鄒文斌、孫云 | 2025.5.9-2025.5.28 | 收集資料、資料分析、校驗(yàn)報(bào)告 | |
王小明、孫國(guó)利 | 2025.5.19-2025.5.28 | 復(fù)查、修改報(bào)告 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 中石油海南銷售有限公司儋州云月加氣站符合國(guó)家安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,工藝設(shè)備設(shè)施安全可靠,安全風(fēng)險(xiǎn)可控,風(fēng)險(xiǎn)程度可接受,具備燃?xì)?/span>經(jīng)營(yíng)的安全生產(chǎn)條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年5月28日 |
中石油海南銷售有限公司儋州云月加氣站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告二審1.pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片