項目名稱 | 遂川縣華風發(fā)電有限公司遂川縣轎子頂分散式風電項目安全驗收評價報告報告 | ||
項目簡介 | 遂川縣華風發(fā)電有限公司于2019年12月27日取得吉安市發(fā)展和改革委員會文件《關于遂川縣轎子頂分散式風電項目核準的批復》(吉市發(fā)改能源綜合字〔2019〕44號);于2021年12月27日取得吉安市發(fā)展和改革委員會文件《關于變更遂川縣轎子頂分散式風電項目核準批復的通知》(吉市發(fā)改能源綜合字〔2021〕60號);于2024年09月03日取得吉安市發(fā)展和改革委員會文件《關于變更遂川縣轎子頂分散式風電項目核準批復的通知》(吉市發(fā)改能源綜合字〔2024〕38號),投資41168萬元在吉安市遂川縣左安鎮(zhèn)及湯湖鎮(zhèn)境內(nèi)建設遂川縣轎子頂分散式風電項目,建設內(nèi)容包括新建6臺5.0MW風力發(fā)電機組及6臺5.5MVA箱式變壓器,裝機總?cè)萘?0MW,通過兩回集電線路接入110kV升壓站。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負責人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
周水波 | 2025年05月10日 | 現(xiàn)場勘查、報告編制、調(diào)查分析 | |
鄒文斌 | 2025年05月10日 | 資料收集、調(diào)查分析 | |
劉建強 | 2025年05月10日 | 現(xiàn)場勘查、報告編制、資料分析 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述:遂川縣華風發(fā)電有限公司遂川縣轎子頂分散式風電項目工藝設備和安全設施運行正常,企業(yè)安全生產(chǎn)管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結(jié)果,滿足建設項目安全生產(chǎn)的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年05月30日 |
現(xiàn)場照片